Szerokość (m) | Pojemność użytkowa (m³) |
Masa (Kg) |
kutymi zębami | ||
2,30 | 2,10 | 600 |
2,40 | 2,20 | 625 |
2,50 | 2,30 | 650 |
ciętymi tlenowo zębami | ||
2,30 | 2,10 | 620 |
2,40 | 2,20 | 645 |
2,50 | 2,30 | 670 |
Jesteś zainteresowany Widły kompaktowe top z chwytakiem ? Wypełnij poniższy formularz, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
W tym samym zakresie ...